# Player Games
1. PLMatiCon 350 350
2. PLDawid Paczyński 105 253
3. PLJoannaJana 126 168
4. ITLinda Costantini 147 146
5. MXhectorin uwu 43 135
6. MXGerardo Espinoza ng 43 128
7. PLWixa71717 29 121
8. MXFernando Guillén 4439 32 114
9. PLNapalonyAntek 28 112
10. PLbucik RKO 27 110
11. DEMarcel Hofmann 12 108
12. MXVane Jaque 55 107
12. PLMichu ک 39 107
14. PLMichał Kapela 27 105
15. PLCaroo15 24 104
15. PLKalinnaaa 23 104
17. PLMaciej Szary 42 102
18. PLSebastian Karyś 33 96
19. PLDziukic231 16 91
20. PLŁudź 27 90
20. PEelsapito7 35 90
22. MXEmmanuel Morales 7365 39 89
22. PLrozzunia 30 89
24. DEEmma Louise 87 87
25. MXAaron0526 28 83
26. VEculomichi 12 80
27. PLOlga Rogozińska 22 77
27. PLPatryk Krekles 17 77
29. PLKasia Winiarska 1451 53 76
30. GTNanay.mo 41 75
31. PLZuzannaK 39 72
31. CLKALVlN 19 72
33. PLSZYMON Bujnowicz 20 71
34. CLKike24 20 70
34. USsquimbel 18 70
36. PLmnich 21 69
37. BATarik Garib 33 68
37. ARSantiago Benitez Padua 40 68
37. PLOliwia Fiedorowicz 40 68
40. PLWacus 16 66
41. INAditya Relan 55 65
41. PLDeminuss 13 65
41. ARSantiago Padua 23 65
44. MXJesus Alberto Lopez May 60 64
44. PLwodzirej 16 64
44. PLMaestr0_972 40 64
44. GTSelmedy Catalan 49 64
44. ARjoacofeto 24 64
49. PLbereszka 16 63
49. TRİMPARATOR 20 63
Statistics are updated every ~hour