# Player Games
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUSzilvi Budai 39 39
3. HUBenedek Botos 11 36
4. HUKerling B. Bé 12 20
5. HUFlanna Gazda 11 17
6. HUSViktor 3 13
7. HUCsongor Tasnády 3 8
8. HUBóka Márk 5 7
8. HUKitti Németh 3 7
8. HUTojás 2 7
8. HUNóra Lakatos 2 7
12. HUGabi Kónya 2 6
12. HUEmese Király 2 6
12. HURoland Fogel 3 6
15. HURóbert Vízekeleti 3 5
15. HUNoémi Mártha 3 5
15. HUÁron Steiger 1 5
15. HULepkefing 1 5
19. HUMíra08 3 4
19. HUKároly Zsigmond 2 4
19. HUZsida Henriett 2 4
19. HUGöbi 13 2 4
19. HUKata Tóth 2 4
19. HULuca Puliga 9613 2 4
19. HU1ermina1or 1 4
26. HUBotanikuss 1 3
26. HUPéter Szónok 1 3
26. HUViktória Zámbó 3 3
29. HUBarbara Balogh 2 2
29. HUGyula Farkas 2 2
29. HUFanni Burián 2 2
29. HUMarvin Abel 2 2
33. HUAnnemarie0226 1 1
33. HUBálint Potyka 1 1
33. HUFortuna Tuju 1 1
33. HUtalpbetét 1 1
37. HUBoros Erik 1 0
37. HUPaloma Piliczki 1 0
37. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour