# Player Games
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUBenedek Botos 11 36
3. HUSzilvi Budai 23 23
4. HUKerling B. Bé 12 20
5. HUFlanna Gazda 11 17
6. HUSViktor 3 13
7. HUCsongor Tasnády 3 8
8. HUTojás 2 7
8. HUNóra Lakatos 2 7
8. HUKitti Németh 3 7
8. HUBóka Márk 5 7
12. HUEmese Király 2 6
12. HUGabi Kónya 2 6
12. HURoland Fogel 3 6
15. HUNoémi Mártha 3 5
15. HULepkefing 1 5
15. HUÁron Steiger 1 5
18. HUGyula Farkas 3 4
18. HUMíra08 3 4
18. HUKároly Zsigmond 2 4
18. HUZsida Henriett 2 4
18. HUGöbi 13 2 4
18. HUKata Tóth 2 4
18. HU1ermina1or 1 4
25. HUViktória Zámbó 3 3
25. HUPéter Szónok 1 3
25. HUBotanikuss 1 3
28. HUBarbara Balogh 2 2
28. HUFanni Burián 2 2
28. HUMarvin Abel 2 2
31. HUBálint Potyka 1 1
31. HUMárió Heszpuk 1 1
31. HUAnnemarie0226 1 1
31. HUFortuna Tuju 1 1
31. HUtalpbetét 1 1
36. HUPaloma Piliczki 1 0
36. HUОняк 2 0
36. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour