# Player Games
1. HUBóka Márk 13 18
1. HUKerling B. Bé 11 18
1. HUZsida Henriett 10 18
4. HUFlanna Gazda 11 17
5. HUKútvölgyi Anett 5 14
6. HUBenedek Botos 3 13
6. HUSViktor 3 13
8. HUBazsika 3 12
9. HUKlaukah 5 10
10. HUCsongor Tasnády 3 8
11. HUTojás 2 7
11. HUNóra Lakatos 2 7
11. HUOkosvagyok 3 7
11. HUKitti Németh 3 7
11. HUFeel The Feel 3 7
11. HUAdrus94 4 7
11. HUNorbiiiiiiiii 4 7
18. HUEmese Király 2 6
18. HURoland Fogel 3 6
20. HUNoémi Mártha 3 5
20. HUÁron Steiger 1 5
22. HUMíra08 3 4
22. HUGyula Farkas 3 4
22. HUKároly Zsigmond 2 4
25. HUBotanikuss 1 3
25. HUPéter Szónok 1 3
25. HUSzabina Andri 2 3
25. HUViktória Zámbó 3 3
29. HUMirjam Kozák 1 2
29. HUKata Tóth 1 2
29. HUFanni Burián 2 2
29. HUBarbara Balogh 2 2
33. HUAnnemarie0226 1 1
33. HUCarrrPivo 1 1
33. HUKiwi bird 1 1
33. HUOscar Iserte 1 1
33. HUMárió Heszpuk 1 1
38. HUОняк 2 0
38. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour