# Player Games
1. HUAttila Takács 8 133
2. HUBenedek Botos 11 36
3. HUZsida Henriett 12 22
4. HUKerling B. Bé 12 20
4. HUBóka Márk 15 20
6. HUFlanna Gazda 11 17
7. HUKútvölgyi Anett 5 14
8. HUSViktor 3 13
9. HUKlaukah 5 10
10. ROKevin Epure 5 9
11. HUCsongor Tasnády 3 8
12. HUKitti Németh 3 7
12. HUTojás 2 7
12. HUNóra Lakatos 2 7
12. HUNorbiiiiiiiii 4 7
12. HUAdrus94 4 7
12. IESzarmando 4 7
12. HUOkosvagyok 3 7
19. HUEmese Király 2 6
19. HUGabi Kónya 2 6
19. HURoland Fogel 3 6
19. RORenata Bisztriczki 3 6
23. HUNoémi Mártha 3 5
23. HUÁron Steiger 1 5
25. RSKazmer Komaromi 9960 1 4
25. PLZielony Dżentelm 1 4
25. HUKároly Zsigmond 2 4
25. HUGyula Farkas 3 4
25. HUMíra08 3 4
25. ROErik Jazbinszky 2 4
31. HUPéter Szónok 1 3
31. HUBotanikuss 1 3
31. HUViktória Zámbó 3 3
34. HUFanni Burián 2 2
34. HUSzilvi Budai 2 2
34. HUBarbara Balogh 2 2
34. HUKata Tóth 1 2
38. ROAmina Cucicea 3441 2 1
38. DELuca Flora 1859 2 1
38. HUKiwi bird 1 1
38. HUFortuna Tuju 1 1
38. HUAnnemarie0226 1 1
38. HUMárió Heszpuk 1 1
44. PLEmrld_Boi 1 0
44. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour