# Player Games
1. PLDominik Szulc 381 862
2. PLPlayerno1 243 377
3. PLTokuhei 87 296
4. PLŁukasz. 174 289
5. PLAleks Wiesiołowski 105 275
6. PLMarcin Młyński 154 274
7. PLDominik Serwis 156 262
8. PLItsMaxisTime 19 260
9. PLKinga a 132 252
10. PLNatkałatka 173 248
11. PLIwan Iwasieczko 130 243
12. PLFonaztie 32 239
13. PLMadzialajda x33 213 232
14. PLkarolina 5385 12 231
15. PLBąbelek. 186 228
16. PLMadzia P. 34 220
17. PLSSStifler 14 217
18. PLGosia30 40 216
19. PLShiawase Chan 18 212
20. PLzolty45 54 211
21. PLAlis Pedalis 68 207
22. PLsliwkaoliwka 82 202
23. PLLilith_x 14 199
23. PLGrzegorz Pe 41 199
25. PLZofia1 103 193
26. PLkuszmi 67 191
27. PLNatala17 57 188
27. PLHonorata Zimnoch 87 188
29. PLSzafarann 10 183
30. PLNatkałopatka 112 180
31. PLKrystek 1829 24 177
32. PLfanTottenhamu 13 175
33. PLGałgan. 44 174
34. PLFuzionek 16 172
35. PLRobson 19R20 75 171
36. PLelfMango 25 168
37. PLRafał23 97 167
38. PLEloeloelo 114 164
39. PLAwa Dram 12 161
39. PLSchizer 56 161
41. PLUwU sicza 84 160
42. PLDobra 82 158
43. PLfifonz420 34 157
44. PLAnia mistrz 53 154
45. PLWasik7 9 153
45. PLsasuke22222 14 153
47. PLCarpincho_sk 12 152
48. PLShuuumi 87 150
49. PLNatalia MAJO 97 146
50. PLtitek 30 144
Statistics are updated every ~day