# Player Games
1. PLDominik Szulc 381 862
2. PLPlayerno1 241 375
3. PLTokuhei 87 296
4. PLAleks Wiesiołowski 107 279
5. PLŁukasz. 163 271
6. PLItsMaxisTime 19 260
7. PLKinga a 132 252
8. PLNatkałatka 173 248
9. PLIwan Iwasieczko 132 247
10. PLMadzialajda x33 213 232
11. PLkarolina 5385 12 231
12. PLFonaztie 31 227
13. PLBąbelek. 181 222
14. PLMadzia P. 34 220
15. PLSSStifler 14 217
16. PLGosia30 40 216
17. PLShiawase Chan 18 212
18. PLzolty45 54 211
19. PLsliwkaoliwka 82 202
20. PLLilith_x 14 199
20. PLGrzegorz Pe 41 199
22. PLZofia1 103 193
23. PLkuszmi 67 191
24. PLHonorata Zimnoch 87 188
24. PLNatala17 57 188
26. PLSzafarann 10 183
27. PLKarola98 114 180
28. PLKrystek 1829 24 177
29. PLAlis Pedalis 58 176
30. PLfanTottenhamu 13 175
31. PLGałgan. 44 174
32. PLFuzionek 16 172
33. PLRobson 19R20 75 171
34. PLRafał23 97 167
35. PLEloeloelo 114 164
36. PLAwa Dram 12 161
36. PLSchizer 56 161
38. PLUwU sicza 84 160
39. PLAmigo_1P 24 159
40. PLCarpincho_sk 16 158
41. PLDobra 81 157
42. PLNatkałopatka 97 155
43. PLelfMango 24 154
43. PLAnia mistrz 53 154
45. PLWasik7 9 153
45. PLsasuke22222 14 153
47. PLShuuumi 87 150
48. PLMarcin Młyński 87 148
49. PLNatalia MAJO 97 146
50. PLvict0riaa17. 29 142
Statistics are updated every ~day