# Player Games
1. NLSở Quân 22 65
1. NLNatalia Mikołajewska 25 65
3. NLJazdassss 26 64
3. NLMenno12345 26 64
5. NLhalohalotulondyn 11 63
6. NLSebastian Wesolowski 39 62
7. NLPrzemyslaw Kusza 30 54
8. NLFaride Guevara 11 48
8. NLBerfin Uğur 13 48
10. NLAlessio Cardilicchia 14 43
11. NLGutek agf 17 42
12. NLmlodyfajka 9 40
13. NLEmiX 16 38
14. NLArthur Vallée 15 37
15. NLMichał9055 25 36
16. NLMaciek2012_ 9 35
16. NLNexaPL 21 35
18. NLReytshell Cañari 8 34
19. NLDawid Narbutowicz 13 33
20. NLAnita Piątek 11 32
20. NLChristine van Leeuwen 9 32
22. NLCagan Deniz Ayyildiz 11 31
23. NLWoltrazz 9 30
23. NLALan 20 30
25. NLDeniz Vatansever 9381 13 29
25. NLNadJulaulaula 8 29
27. NLErik Luu 12 28
27. NLSaddamovskyy 6 28
27. NLPaulinka19921 7 28
27. NLv 2234 7 28
31. NLZiemniakson 8 27
31. NLDorota Jankiel 15 27
33. NLDisel Sined 8 25
34. NLtratratra 6 24
34. PEZscott 7 24
36. NLLilJorker 6 23
36. NLBarbamamma 10 23
36. NLNicole Carlos 8 23
36. NLMatthijs Campman 2 23
36. NLdEvvY 8 23
36. NL_Szymeq_ _q 7 23
42. PLGenowefa Bąbel 13 22
42. NLthediva 9 22
44. NLŁukasz Lorkowski 8 21
44. NLBorgar 6 21
46. NLDioscarl Marquez 3 20
46. NLkamalabear 3 20
46. NLAbasolo Bringas Josefina 14 20
46. NLWeronika Bień 2847 11 20
46. NLJakub Nowak 7304 7 20
Statistics are updated every ~day